| ( ! ) Warning: Undefined array key "descr" in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 364 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 446152 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0018 | 538752 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0022 | 539592 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:102 |
| ( ! ) Deprecated: html_entity_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 363 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 446152 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0018 | 538752 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0022 | 539592 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:102 |
| 4 | 3.3256 | 931416 | html_entity_decode( $string = NULL, $flags = 3, $encoding = 'UTF-8' ) | ...\HomepageAction.php:363 |
| ( ! ) Warning: Undefined array key "descr" in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 364 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 446152 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0018 | 538752 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0022 | 539592 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:102 |
| ( ! ) Deprecated: html_entity_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 363 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 446152 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0018 | 538752 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0022 | 539592 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:102 |
| 4 | 3.3598 | 931544 | html_entity_decode( $string = NULL, $flags = 3, $encoding = 'UTF-8' ) | ...\HomepageAction.php:363 |
13/01/2026
Talents 2025 du CNRS : Marine Amouroux, le photodiagnostic pour la détection du…
09/01/2026
Retour sur la journée parité du CRAN : projection du film Radioactive

19/12/2025
Cadre de résilience pour la disponibilité des services de localisation en intér…
Cette thèse aborde la résilience des systèmes de positionnement en intérieur (IPS), sur lesquels reposent les services basés sur la localisation (ILBS). En renforçant la capacité des IPS à s'adapter en cas de perturbations, nous visons à améliorer la disponibilité du service, même dans des environnements dynamiques et incertains comme les mines souterraines ou les sites industriels. Ce sujet présente un intérêt majeur pour les milieux académique et industriel. D'un côté, il propose à la communauté scientifique une approche systémique de la résilience, dépassant les méthodes classiques axées sur la robustesse ou la précision. De l'autre, il offre aux secteurs minier, logistique et manufacturier des solutions concrètes pour augmenter la disponibilité des services de localisation dans des environnements hostiles, où sécurité et efficacité opérationnelle sont essentielles. La contribution principale de cette thèse est un cadre conceptuel innovant, articulé autour de trois boucles de résilience : une boucle de stabilisation pour réagir aux perturbations immédiates, une boucle d'adaptation pour s'ajuster aux changements environnementaux, et une boucle d'évolution pour intégrer les retours d'expérience et garantir la pérennité du service. Ce cadre permet de concevoir des IPS en préservant les exigences de précision tout en maintenant le service opérationnel dans des contextes dynamiques et incertains. Pour valider cette approche, des expérimentations ont été réalisées sur une plateforme technologique de recherche développée au CRAN, complétée par des simulations numériques. Cette plateforme permet de tester et valider différentes méthodes et technologies de positionnement, telles que la lumière visible (Visible Light Positioning) ou encore des capteurs inertiels. Les résultats démontrent la capacité du système à basculer dynamiquement entre différentes méthodes de localisation face à des perturbations majeures, comme la perte de signal ou les erreurs de mesure. Ils illustrent également comment l'intégration de mécanismes d'apprentissage (humains et artificiels), offre un comportement résilient. En conclusion, cette recherche démontre la possibilité de concevoir des systèmes de positionnement en intérieur résilients, capables d'améliorer la disponibilité du service même dans les environnements les plus exigeants.
18 juin 2026
18 juin 2026
19 juin 2026
> 9h00
> FST - Amphi 3, Faculté des Sciences et Technologies, Boulevard des Aiguillettes, Vandoeuvre-lès-Nancy, 54506, France
› en savoir plus
Retour vers le haut