| ( ! ) Warning: Undefined array key "descr" in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 385 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 445672 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0024 | 538272 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0028 | 539112 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:105 |
| ( ! ) Deprecated: html_entity_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 384 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 445672 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0024 | 538272 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0028 | 539112 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:105 |
| 4 | 3.4680 | 905232 | html_entity_decode( $string = NULL, $flags = 3, $encoding = 'UTF-8' ) | ...\HomepageAction.php:384 |
| ( ! ) Warning: Undefined array key "descr" in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 385 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 445672 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0024 | 538272 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0028 | 539112 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:105 |
| ( ! ) Deprecated: html_entity_decode(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in D:\www\cran-dev\src\action\HomepageAction.php on line 384 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 445672 | {main}( ) | ...\index.php:0 |
| 2 | 0.0024 | 538272 | cran\dispatch\Dispatcher->run( ) | ...\index.php:34 |
| 3 | 0.0028 | 539112 | cran\action\HomepageAction->execute( ) | ...\Dispatcher.php:105 |
| 4 | 3.5289 | 902864 | html_entity_decode( $string = NULL, $flags = 3, $encoding = 'UTF-8' ) | ...\HomepageAction.php:384 |

30/09/2025
Pronostic de défaillance basé sur l'intelligence artificielle pour la maintenan…
Dans le contexte du développement des technologies d'énergie renouvelable, le générateur électro-hydrogène GEH2 développé par EODev s'impose comme l'une des solutions zéro émission les plus compactes et efficaces en termes de puissance délivrée. Afin de garantir des performances optimales et de maximiser la production d'énergie, des stratégies de maintenance préventive systématique ont traditionnellement été mises en oeuvre. Cependant, cette planification classique de la maintenance présente plusieurs inconvénients majeurs, tels que des interventions inutiles, des risques de défaillance non anticipée, une dégradation des performances et des coûts opérationnels élevés. Pour dépasser ces limites, EODev ambitionne de passer à une stratégie de maintenance prédictive (PdM) plus agile et conditionnelle, fondée exclusivement sur l'état de santé réel du système et de ses composants. Toutefois, la mise en oeuvre de la PdM sur le système GEH2 soulève plusieurs défis, notamment des interdépendances complexes entre les composants, des conditions de fonctionnement très dynamiques, une disponibilité limitée des données, ainsi que la nature non linéaire des processus de dégradation. Pour répondre à ces problématiques, cette thèse développe des cadres de pronostic robustes et fondés sur les données, en s'appuyant sur des modèles avancés d'apprentissage automatique, des architectures neuronales profondes et des techniques génératives d'augmentation de données. Ces approches visent à modéliser avec précision le comportement du système, à prédire l'évolution de ses performances et à estimer la durée de vie restante (RUL) des composants critiques dans des conditions réelles d'utilisation. Les méthodologies proposées sont validées à l'aide de données opérationnelles issues de la flotte industrielle de générateurs GEH2 d'EODev, et démontrent des performances supérieures en termes de précision, d'interprétabilité et d'adaptabilité par rapport aux approches conventionnelles. Dans l'ensemble, cette thèse fait progresser l'état de l'art dans le domaine du Prognostics and Health Management (PHM), tout en dotant EODev et d'autres acteurs industriels de solutions innovantes et basées sur les données pour opérer une transition efficace vers des stratégies de maintenance prédictive, intelligentes et économiquement viables.
24/09/2025
Le CRAN fête the science !
10/09/2025
Pietro Lorenzetti entre génie électrique, automatique et mathématiques appliqué…
25 Jun 2026
> 12h45
> CRAN - Médecine - Bât D, 9, Avenue de la Forêt de Haye, Vandoeuvre-lès-Nancy, 54505, France
› read more26 Jun 2026
02 Jul 2026
> 14h00
> CRAN - ENSEM, 2, Avenue de la Foret de Haye, Voandoeuvre-les-Nancy, 54516, France
› read more
Back to top